東京法令
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
120 | 15-1 指導教育責任者講習教本Ⅰ(基本編) | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
121 | 19-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(1号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 |
122 | 13-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(2号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 |
123 | 18-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(3号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 |
124 | 11-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(4号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 |
102 | 13-1 機械業務管理者講習教本 | 1,870 | 1,980 | 5冊以上無料 |
103 | 全訂版27刷 警備業法令集 | 2,090 | 2,310 | 2冊以上無料 |
104 | 1-1 警備業関係用語集 | 1,540 | 1,760 | 5冊以上無料 |
105 | 6-2訂版 図解道路交通法 | 2,871 | 3,190 | 無料 |
106 | 臨時増刊号 「わかりやすい道路交通法の改正要点」 | 693 | 770 | 4冊以上無料 |
108 | 2-1 最新 警備保障契約の解説 | 5,447 | 5,762 | 無料 |
109 | 令和3年版三段対照式交通実務六法(品切れ中) | 4,356 | 4,840 | 無料 |
110 | 18-2訂版 道路交通法解説(品切れ中) | 4,752 | 5,280 | 無料 |
111 | 令和2年版生活安全小六法 | 4,356 | 4,840 | 無料 |
112 | 全警協が答える警備業法Q&A | 660 | 1,100 | 5冊以上無料 |
114 | 1-2 警戒杖術 | 830 | 1,047 | 5冊以上無料 |
115 | 道路使用許可申請マニュアル(品切れ中) | 2,376 | 2,640 | 2冊以上無料 |
116 | 1-2 実践的護身術 | 1,100 | 1,362 | 5冊以上無料 |
118 | 警備業における外国人対応ハンドブック | 1,270 | 1,980 | 5冊以上無料 |
125 | 改訂版 携帯用確認の手引き | 1,485 | 1,650 | 2冊以上無料 |
126 | 6訂版 駐車監視員資格者必携 | 1,188 | 1,320 | 3冊以上無料 |
128A | 8-3 基本書式記載例集(八訂三版)付録付 | 5,500 | 7,480 | 5冊以上無料 |
132A | 3.0 警備業関係基本書式CD-ROM Ver.3.0 | 2,860 | 3,520 | 5枚以上無料 |
131 | 1-1 重大交通事故現場30事例 | 1,100 | 1,320 | 5冊以上無料 |
ライトアングル
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
230 | 14-1 指導教育責任者問題集(基本編) | 1,870 | 2,090 | 5冊以上無料 |
231 | 10-4 指導教育責任者問題集(1号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 |
232 | 12-2 指導教育責任者問題集(2号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 |
233 | 5-1 指導教育責任者問題集(3号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 |
234 | 6-1 指導教育責任者問題集(4号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 |
235 | 2-1 顧客の信頼を得るための教育訓練の実践 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
236 | 2-1 警備業に求められるコンプライアンス実践 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
237 | 1-1 セキュリティ・コンサルタント演習問題集 | 2,300 | 2,640 | 5冊以上無料 |
240 | 1-1 警備員のための護身術(教本) | 2,720 | 3,300 | 6冊以上無料 |
241 | 1-1 警備員のための護身術(DVD) | 3,820 | 5,500 | 6枚以上無料 |
242 | 1-1 警備員のための護身術(セット) | 6,280 | 8,800 | 3セット以上無料 |
238 | 2-1 特別講習教本 雑踏警備業務2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 |
239 | 3-2 雑踏警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 |
249 | 4-1 雑踏警備業務の手引(初級) | 2,200 | 2,409 | 5冊以上無料 |
250 | 5-1 雑踏警備業務の手引(上級) | 2,300 | 2,515 | 5冊以上無料 |
251 | 11-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
252 | 6-1 雑踏警備業務1級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
サンワ
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
253 | 14-1 警備員教育教本(基本教育編)新訂版 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
254 | 7-1 警備員教育教本(交通・雑踏編)新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 |
255 | 9-1 警備員教育教本(施設編)新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 |
256 | 1-1 警備員教育教本(運搬編) 新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 |
257 | 2-1 警備員教育教本(機械編) 新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 |
258 | 1-1 効果的営業活動 | 1,930 | 2,095 | 5冊以上無料 |
259 | 2-1 実践的教育技法 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
260 | 2-1 実践的交通誘導警備業務 | 1,930 | 2,095 | 5冊以上無料 |
261 | 6-1 機械管理者演習問題集(解説編付) | 2,200 | 2,420 | 5冊以上無料 |
262 | 1-1 イラストで学ぶ「最近の労災事故からの教訓30」 | 500 | 880 | 5冊以上無料 |
263 | 4-1 貴重品・核燃料運搬1級模擬問題集(250問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
264 | 8-1 貴重品・核燃料運搬2級模擬問題集(250問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
265 | 1-1 特別講習教本 貴重品運搬警備2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 |
266 | 3-1 貴重品運搬警備2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 |
精文堂印刷
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
200 | 12-1 交通誘導警備業務の手引(初級) | 2,090 | 2,409 | 5冊以上無料 |
201 | 5-1 交通誘導警備業務の手引(上級) | 1,990 | 2,200 | 5冊以上無料 |
215 | 18-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
205 | 2-6 交通誘導警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 |
204 | 6-1 交通誘導警備業務1級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
202 | 12-1 施設警備業務の手引(初級) | 2,400 | 2,619 | 5冊以上無料 |
203 | 8-1 施設警備業務の手引(上級) | 2,400 | 2,619 | 5冊以上無料 |
214 | 15-1 施設警備業務2級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
207 | 4-1 施設警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 |
208 | 9-1 施設警備業務1級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 |
209 | 11-1 警備員必携 (B6判) | 1,540 | 1,650 | 11冊以上無料 |
210 | 4-1 特別講習教本 交通誘導警備業務2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 |
211 | 3-1 特別講習教本 施設警備業務2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 |
立花書房
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
280 | 2-1指導責任者(指導者用) 教本Ⅰ(基本編) | 1,320 | 実費 | |
281 | 3-1指導責任者(指導者用) 教本Ⅱ(1号業務) | 1,320 | 実費 | |
282 | 2-1指導責任者(指導者用) 教本Ⅱ(2号業務) | 1,320 | 実費 | |
283 | 3-1指導責任者(指導者用) 教本Ⅱ(3号業務) | 1,320 | 実費 | |
284 | 3-1指導責任者(指導者用) 教本Ⅱ(4号業務) | 1,320 | 実費 | |
285 | 雑踏警備業務の手引 | 620 | 838 | 5冊以上無料 |
286 | 機械警備業務の手引 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
287 | 2-1 保安警備業務の手引 | 1,100 | 1,320 | 5冊以上無料 |
289 | 2-1 交通誘導警備業務の手引 | 1,540 | 1,760 | 5冊以上無料 |
291 | 身辺警備業務の手引 | 1,760 | 1,980 | 5冊以上無料 |
279 | 2-1 施設警備業務の手引 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
288 | 3-1 事例研究による実践的施設警備業務 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 |
293 | 12-3 警備業法の解説(12訂3版) | 3,030 | 3,300 | 5冊以上無料 |
423 | 警備手帳 | 940 | 1,100 | 実費 |
424 | 警備手帳 社名入れ(型・印刷代) 100冊以上 | 11,000 | 11,000 | 実費 |
425 | 警備手帳 社名入れ(金文字印刷代) 100冊以上 | 5,500 | 5,500 | 実費 |
537 | 1-1「刺股操作要領」冊子 | 1,040 | 1,152 | 5冊以上無料 |
539 | 1-1「小楯・大楯操作要領」 冊子 | 1,150 | 1,257 | 5冊以上無料 |
540 | 警備業実務必携 わかりやすい刑法 | 2,514 | 2,860 | 5冊以上無料 |
541 | 5-1 セキュリティ・プランナー講習教本[第1巻] | 5,700 | 5,940 | 5冊以上無料 |
542 | 5-1 セキュリティ・プランナー講習教本[第2巻] | 2,400 | 2,420 | 5冊以上無料 |
538 | 3-1 セキュリティ・プランナー演習問題集 | 2,300 | 2,640 | 5冊以上無料 |
550 | 3-1 セキュリティ・コンサルタント講習教本[第1巻] | 5,230 | 5,940 | 5冊以上無料 |
551 | 3-1 セキュリティ・コンサルタント講習教本[第2巻] | 3,030 | 3,080 | 5冊以上無料 |
全警協
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
303 | 危機管理と警備業 | 870 | 1,100 | 5冊以上無料 |
304 | キーワードI(ディフェンスフォーカス) | 1,320 | 1,650 | 21冊以上無料 |
309 | セキュリティ・マニュアルNo.1 | 1,100 | 1,320 | 5冊以上無料 |
310 | セキュリティ・マニュアルNo.2 | 1,310 | 1,540 | 5冊以上無料 |
311 | セキュリティ・マニュアルNo.3 | 2,300 | 2,409 | 5冊以上無料 |
312 | セキュリティ・マニュアルNo.4 | 2,300 | 2,409 | 5冊以上無料 |
313 | セキュリティ・マニュアルNo.5 | 2,510 | 2,619 | 5冊以上無料 |
403 | 警備員名簿用紙(30枚セット) | 580 | 660 | 実費 |
404 | 名簿補助用紙(30枚セット) | 580 | 660 | 実費 |
405 | セキュリティタイム( 月号) | 800 | 800 | 実費 |
407 | セキュリティタイム (R3.11月労災特集号) | 1,600 | 1,600 | 実費 |
409 | セキュリティタイム(1年購読) | 10,000 | 10,000 | 送料込 |
418 | 安全・安心な社会の実現に向けて(論文集) | 4,290 | 4,730 | 実費 |
419 | 「35周年記念 警備業の歩み」 | 1,880 | 3,300 | 実費 |
421 | security eye 特集 | 660 | 770 | 実費 |
422 | SECURITY HANDBOOK | 280 | 330 | 実費 |
431 | 屋外型イベント安全ノート | 550 | 1,100 | 1冊215円 |
411 | セキュリティタイム用バインダー | 1,570 | 1,885 | 実費 |
414 | ネクタイピン(銀) 男性用 | 1,280 | 1,602 | 実費 |
413 | ネクタイピン(七宝) 女性用 | 1,280 | 1,602 | 実費 |
415 | ネクタイピン(銀) 女性用 | 1,280 | 1,602 | 実費 |
417 | ネクタイピン(金) 女性用 | 1,600 | 1,923 | 実費 |
432 | ネクタイピン(金)2015 | 1,540 | 2,200 | 実費 |
433 | ネクタイピン(銀)2015 | 1,540 | 2,200 | 実費 |
426 | セキュリティ・プランナーバッジ(SP) | 1,250 | 1,430 | 実費 |
427 | セキュリティ・コンサルタントバッジ(SC) | 1,250 | 1,430 | 実費 |
428 | ピンバッジ AJSSA (ブルー) | 520 | 880 | 実費 |
429 | ピンバッジ AJSSA (グリーン) | 520 | 880 | 実費 |
430 | ピンバッジ AJSSA (エンジ) | 520 | 880 | 実費 |
436 | 冷感スカーフ(マジクール) ネイビー | 610 | 769 | 実費 |
437 | 冷感スカーフ(マジクール) ライトブルー | 610 | 769 | 実費 |
438 | 冷感スカーフ(マジクール) ピンク | 610 | 769 | 実費 |
439 | 冷感スカーフ(マジクール) 迷彩 | 610 | 769 | 実費 |
440 | 冷感スカーフ(マジクール) 4色 500本以上 | 590 | 748 | 実費 |
441 | 冷感スカーフ(マジクール) 4色 1000本以上 | 580 | 738 | 実費 |
244 | クリップマーカー | 990 | 1,320 | 実費 |
245 | グリーンマーカー(オフホワイト) | 770 | 990 | 実費 |
246 | グリーンマーカー(ブルー) | 770 | 990 | 実費 |
247 | グリーンマーカー(エンジ) | 770 | 990 | 実費 |
248 | グリーンマーカー(オレンジ) | 770 | 990 | 実費 |
245-1 | クリップ・マーカーセット(オフホワイト) | 1,650 | 2,200 | 実費 |
246-1 | クリップ・マーカーセット(ブルー) | 1,650 | 2,200 | 実費 |
247-1 | クリップ・マーカーセット(エンジ) | 1,650 | 2,200 | 実費 |
248-1 | クリップ・マーカーセット(オレンジ) | 1,650 | 2,200 | 実費 |
ビデオ・DVD
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
544 | 安全と信頼DVD 全6巻 | 100,569 | 149,496 | 無料 |
544-1 | 安全と信頼DVD(第1巻) | 17,809 | 31,953 | 無料 |
544-2 | 安全と信頼DVD(第2巻) | 17,809 | 31,953 | 無料 |
544-3 | 安全と信頼DVD(第3巻) | 17,809 | 31,953 | 無料 |
544-4 | 安全と信頼DVD(第4巻) | 17,809 | 31,953 | 無料 |
544-5 | 安全と信頼DVD(第5巻) | 20,952 | 37,296 | 無料 |
544-6 | 安全と信頼DVD(第6巻) | 20,952 | 37,296 | 無料 |
502 | 交通誘導警備1級DVD 全6巻 | 90,776 | 117,476 | 無料 |
502-1 | 交通誘導警備1級DVD(第1巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 |
502-2 | 交通誘導警備1級DVD(第2巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 |
502-3 | 交通誘導警備1級DVD(第3巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 |
502-4 | 交通誘導警備1級DVD(第4巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 |
502-5 | 交通誘導警備1級DVD(第5巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 |
502-6 | 交通誘導警備1級DVD(第6巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 |
522 | 新警備員教育DVD 全6巻 | 129,904 | 162,381 | 無料 |
522-1 | 新警備員教育DVD(第1巻) | 27,238 | 34,571 | 無料 |
522-2 | 新警備員教育DVD(第2巻) | 27,238 | 34,571 | 無料 |
522-3 | 新警備員教育DVD(第3巻) | 27,238 | 34,571 | 無料 |
522-4 | 新警備員教育DVD(第4巻) | 27,238 | 34,571 | 無料 |
522-5 | 新警備員教育DVD(第5巻) | 27,238 | 34,571 | 無料 |
522-6 | 新警備員教育DVD(第6巻) | 27,238 | 34,571 | 無料 |
507 | 期待される警備員DVD全2巻 | 29,333 | 47,981 | 無料 |
507-1 | 期待される警備員DVD(第1巻) | 24,029 | 26,609 | 無料 |
507-2 | 期待される警備員DVD(第2巻) | 24,029 | 26,609 | 無料 |
545 | 「映像でマスターする警戒杖術」DVD(1巻) | 9,428 | 14,300 | 無料 |
523 | 交通誘導警備業務2級DVD(全2巻)実技編 | 41,904 | 54,476 | 無料 |
523-1 | 交通誘導警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
523-2 | 交通誘導警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
524 | 雑踏警備業務2級DVD(全2巻)実技編 | 41,904 | 54,476 | 無料 |
524-1 | 雑踏警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
524-2 | 雑踏警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
525 | 施設警備業務2級DVD(全2巻)実技編 | 41,904 | 54,476 | 無料 |
525-1 | 施設警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
525-2 | 施設警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
526 | 「警備業務2級共通編」DVD(1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無料 |
528 | 「刺股操作要領」DVD(全1巻) | 16,761 | 20,428 | 無料 |
530 | 2-1目指せ2級検定交通警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 15,400 | 22,000 | 4巻まで350円 |
532 | 2-1目指せ2級検定雑踏警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 15,400 | 22,000 | 4巻まで350円 |
534 | 2-1目指せ2級検定施設警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 15,400 | 22,000 | 4巻まで350円 |
536 | 2-1目指せ2級検定警備員教育・共通編DVD(全1巻)学科編 | 13,200 | 19,800 | 4巻まで350円 |
546 | 1-1交通誘導警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 |
547 | 1-1雑踏警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 |
548 | 2-3施設警備業務1級DVD(全1巻)改訂版 実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 |
549 | 1-1警備業務共通編1級DVD(全1巻)実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 |
553 | セキュリティ・コンサルタントDVD(全1巻) | 1,880 | 3,300 | 4巻まで350円 |
大成出版
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
600 | 交通小六法 令和3年版 | 4,158 | 4,620 | 無料 |
604 | 平成21年改正道路交通法の解説 | 942 | 1,047 | 無料 |
605 | H18年版 ビジュアルデータ | 2,277 | 2,530 | 無料 |
労働法令
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
700 | 労働総覧 令和4年版 | 7,722 | 8,580 | 460 |
701 | わかりやすい改正育児・介護休業法の解説 | 1,414 | 1,572 | 180 |
702 | Q&A パート労働者の雇用管理 | 1,696 | 1,885 | 180 |
703 | 男女雇用機会均等法便覧 | 1,130 | 1,257 | 180 |
704 | わかりやすい改正労働者派遣法の解説 | 1,782 | 1,980 | 290 |
705 | 65歳定年制実現のための人事・賃金制度 | 1,782 | 1,980 | 290 |
706 | 改正パートタイム労働法便覧 | 942 | 1,047 | 180 |
707 | 衛生管理者試験必勝問題集 | 1,980 | 2,200 | 180 |
708 | 衛生管理者試験過去問題集(第7集) | 1,980 | 2,200 | 180 |
709 | ハラスメント ―職場を破壊するもの― | 1,485 | 1,650 | 180 |
710 | 令和2年版賃金センサス第1巻 | 11,880 | 13,200 | 350 |
711 | 令和2年版賃金センサス第2巻 | 13,860 | 15,400 | 350 |
712 | 令和2年版賃金センサス第3巻 | 12,870 | 14,300 | 350 |
713 | 令和2年版賃金センサス第4巻 | 11,880 | 13,200 | 350 |
714 | 70歳就業時代の雇用・賃金改革 | 1,980 | 2,200 | 180 |
715 | 伸びる組織のための人事・賃金基礎講座 | 1,131 | 1,257 | 180 |
716 | 令和3年版 社会保険労務士受験マスターノート | 2,970 | 3,300 | 215 |
717 | 令和3年版 労働・社会保険横断比較ノート | 1,584 | 1,760 | 180 |
718 | 改正パートタイム労働法の詳解 | 2,970 | 3,300 | 180 |
733 | 残業手当のいらない管理職 | 1,980 | 2,200 | 180 |
その他
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
800 | 危機管理実務必携 (全1巻) | 17,820 | 19,800 | 送料無料 |
801 | 普及版 道路交通法(R2.6月施行分収録) | 1,485 | 1,650 | 1部275円 |
802 | 民事介入暴力対策マニュアル | 4,455 | 4,950 | 1部360円 |
803 | 個人情報保護ハンドブック(加除式) | 9,900 | 11,000 | 送料無料 |
804 | 幼保施設等安全・安心ハンドブック(加除式) | 10,890 | 12,100 | 2部以上無料 |
805 | 「KDべんり君」法定備付版(加盟員注文分) | 31,428 | - | |
806 | 「KDべんり君」法定備付版(会員外注文分) | 52,380 | - | |
807 | 「簡単ホームページ開設サービス」 | 107,800 | 129,800 | - |
808 | 「簡単HP開設・管理費用」2年目のみ | 66,000 | 66,000 | - |
810 | 点数制度の実務 九訂版(品切れ中) | 1,584 | 1,760 | 1部300円 |
812 | 〔改訂版〕公用文用字用語の要点 | 2,574 | 2,860 | 1部460円 |
813 | 〔注釈〕公用文用字用語辞典(第九版) | 4,752 | 5,280 | 1部460円 |
814 | 警備員 安全・健康ポケットブック | 217 | 242 | 送料実費 |
817 | 公用文作成の要点と文例 | 2,970 | 3,300 | 1部460円 |
820 | 常習万引・集団窃盗未然防止国際サミット報告書 | 1,833 | 2,037 | 実費 |
赤城工業
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
830 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
831 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
832 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
833 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
834 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
835 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
836 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
837 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
838 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
839 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
840 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
841 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
842 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
843 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
844 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
845 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 |
846 | 交換用アイスパック(3個セット) | 1,300 | 1,885 | 加盟員価格1万円以上無料 |
847 | 補助ストラップ | 500 | 660 | 加盟員価格1万円以上無料 |
850 | NEWアイスハーネス ユニフォーム(保冷剤3個付)ネイビー(フリー) | 7,500 | 9,020 | 加盟員価格1万円以上無料 |
851 | NEWアイスハーネス ユニフォーム(保冷剤3個付)ホワイト(フリー) | 7,500 | 9,020 | 加盟員価格1万円以上無料 |
全警協
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
410 | AJSSA クリアファイル(キャラクター付) | 100 | 102 | 実費 |
450 | AJSSA Tシャツ(紺色) M | 1,320 | 1,324 | 実費 |
451 | AJSSA Tシャツ(紺色) L | 1,320 | 1,324 | 実費 |
452 | AJSSA Tシャツ(紺色) LL | 1,320 | 1,324 | 実費 |
453 | AJSSA Tシャツ(紺色) 3L | 1,320 | 1,324 | 実費 |
454 | AJSSA Tシャツ(紺色) 4L | 1,320 | 1,324 | 実費 |
455 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色) M | 1,730 | 1,732 | 実費 |
456 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色) L | 1,730 | 1,732 | 実費 |
457 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色) LL | 1,730 | 1,732 | 実費 |
458 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色) 3L | 1,830 | 1,833 | 実費 |
459 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色) 4L | 1,830 | 1,833 | 実費 |
460 | AJSSA ボールペン2色&シャープペン(アクロボール) | 540 | 550 | 実費 |
420 | AJSSA キャップ(コン・メッシュ) | 2,440 | 2,445 | 実費 |
434 | AJSSA ネック・ストラップ | 610 | 611 | 実費 |
指導責任者・機械管理者バッジ価格
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
- | 指導教育責任者資格者バッジ(1号~4号) | 1,360 | 1,360 | 実費 |
- | 機械警備業務管理者バッジ | 1,360 | 1,360 | 実費 |
検定バッジ価格
コード | 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
- | 交通・雑踏・施設・貴重品・核燃料1級バッジ | 1,320 | 1,320 | 実費 |
- | 交通・雑踏・施設・貴重品・核燃料2級バッジ | 1,050 | 1,050 | 実費 |